Training: Montag und Mittwoch 16:00-17:30h
Mannschaftsaufstellung 2021/2022 RR:
Pos. | Name | QTTR 11.12. | Jahrgang |
---|
1 | Johannes Podlich | 749 | 2010
|
2 | Sebastian Butter | 780 | 2010
|
3 | Torben Lemberg | 784 | 2009
|
4 | Lawrence Spötter | 807 | 2009
|
5 | Lara Messner | 665 | 2011
|
6 | Shervin Sohrabi | 752 | 2012
|
7 | Anton Buschmans | 652 | 2012
|
8 | Mila Heitmann | 762 | 2012
|
9 | Tara Förstner | 730 | 2012
|
10 | Ahu Barasteh | 0 | 2012
|
11 | Arsis Yousefi | 0 | 2012
|
12 | Levent Schierer | 0 | 2011
|
13 | Wladimir Rapoport | 0 | 2011
|
14 | Henri Schaefer | 0 | 2011
|
15 | Eren Günkan | 0 | 2011
|
16 | Deist Ibi | 0 | 2012
|
17 | Henri Bonato | 0 | 2012
|
18 | Henri Fuchs | 0 | 2013
|
19 | Fritz Dibbern | 0 | 2013
|
20 | Caspar Propach | 0 | 2014
|
21 | Lilli Welters | 0 | 2014
|
22 | Fynn Schmidt | 0 | 2014
|
|
Reihenfolge der Spieler ab Nr. 8 wird sich nach der Vereinsmeisterschaft noch ändern
Mannschaftskontakt:
Ingo Strahl
0160 90681957